学費
| 学費項目 | 初年度 (税込) | 次年度 (税込) |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 22,000円 | - |
| 入学金 | 55,000円 | - |
| 授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
| 施設費 | 22,000円 | 22,000円 |
| 設備費 | 44,000円 | 44,000円 |
| 教材費 | 44,000円 | 22,000円 |
| 課外活動費 | 11,000円 | 11,000円 |
| 保険料 | 22,000円 | - |
| 健康管理費 | 11,000円 | 11,000円 |
| 資格検定料 | 16,500円 | 16,500円 |
| 地域交流費 | 2,200円 | 2,200円 |
| 合計 | 909,700円 | 788,700円 |
