コース案内
日本語教育課程の目的及び目標
1. 課程名:大学・専門学校進学2年課程(A1)
- 課程の目的:高等教育機関に進学できる日本語力を身につけること
- 課程の目標:進学を希望する専門分野の議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやりとりができるくらい流暢かつ自然である。
- 出願時の日本語レベル:A1(「日本語教育の参照枠」)
- 日本語能力の到達目標:B2(「日本語教育の参照枠」)
2. 課程名:大学・専門学校進学2年課程(A2)
- 課程の目的:高等教育機関に進学できる日本語力を身につけること
- 課程の目標:進学を希望する専門分野の議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやりとりができるくらい流暢かつ自然である。
- 出願時の日本語レベル:A1(「日本語教育の参照枠」)
- 日本語能力の到達目標:B2(「日本語教育の参照枠」)
2つの課程の違い
- 大学・専門学校進学2年課程(A1):初級から中上級(A1〜B2)の日本語を勉強します。修了時の日本語レベルの目標はB2レベル(日本語能力試験N2相当)です。
- 大学・専門学校進学2年課程(A2):初中級から上級(A2〜C1)の日本語を勉強します。修了時の日本語レベルの目標は1.と同じくB2レベル(日本語能力試験N2相当)ですが、上級のC1レベル(日本語能力試験N1相当)の勉強を行うことができます(※C1レベルに到達するためには350時間〜550時間かかると考えられていますが、C1レベルである上級の勉強は本学では150時間ほどしかないため、C1レベルには到達することができません)。また、進学に関する勉強も「大学・専門学校進学2年課程(A1)」に比べて早くから行うことができます。
課程 | 修業期間 | 日本語能力 | レベル | 授業科目 | 授業時数 |
---|---|---|---|---|---|
大学・専門学校進学2年課程(A1) | 2年 | A1→B2 | 初級 | 日本語総合 | 330時間 |
読む | 110時間 | ||||
中級 | 日本語総合 | 256時間 | |||
日本の生活と文化 | 64時間 | ||||
表現 | 256時間 | ||||
進学 | 64時間 | ||||
中上級 | 日本語総合 | 256時間 | |||
日本の生活と文化 | 176時間 | ||||
表現 | 80時間 | ||||
進学 | 64時間 | ||||
ノート | 64時間 | ||||
大学・専門学校進学2年課程(A2) | 2年 | A2→B2 | 初級 | 日本語総合 | 165時間 |
読む | 55時間 | ||||
中級 | 日本語総合 | 256時間 | |||
日本の生活と文化 | 128時間 | ||||
表現 | 192時間 | ||||
進学 | 64時間 | ||||
中上級 | 日本語総合 | 264時間 | |||
日本の生活と文化 | 132時間 | ||||
表現 | 132時間 | ||||
進学 | 66時間 | ||||
ノート | 66時間 | ||||
上級 | 日本語総合 | 92時間 | |||
日本の生活と文化 | 28時間 | ||||
表現 | 40時間 | ||||
進学 | 20時間 | ||||
ノート | 20時間 |
レベル・授業科目ごとの到達目標
1. レベルごとの到達目標
レベル | 到達目標(Can do) |
---|---|
初級 〜 初中級 |
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。 |
中級 | 仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡のあるテクストを作ることができる。 |
中上級 〜 上級 |
進学を希望する専門分野の議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然である。 |
2. 授業科目ごとの到達目標
授業科目名 | 到達目標 |
---|---|
日本語総合 | 進学を希望する専門分野の議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話 題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。 自分の関心のある分野に関連した、広範囲な話題について、明確かつ詳 細に記述、プレゼンテーションができる。 |
読む | 非常によく用いられる、具体的で身近な内容の短い簡単な文が理解でき る。 短い手紙やメールが理解できる。日常の看板や掲示を理解することがで きる。 |
日本の生活と文化 | 自分の興味のある話題についてある程度くわしく話したり、日本で生活 する中で日本語でいろいろなことに対応したりできる。 SNS などを使って日本語で発信したり、ネット上から必要な情報を探した りできる。 お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやり取りができるくらい流 ちょうかつ自然である。 |
表現 | 学術的、もしくは余暇に関する幅広い話題について、流暢に、正確に、 そして効果的に言葉を使うことができ、考えと考えの間の関係をはっき りとさせることができる。 文法も正確で、その場にふさわしい丁寧さで、自然にコミュニケーションできる。 たいていのテレビのニュースや時事問題の番組が理解できる。 |
進学 | 自分の将来を想像し、それを実現するために、計画・行動ができる。 自分の興味関心があることや自分が知っている専門分野について、やや 複雑な内容であっても、読み手の読みやすさに配慮した、結束性のある 文章を書くことができる。 自分の興味関心があることであれば、その場で即興に考えた内容を、あ る程度のまとまりや関連性を持たせながら、聞き手に伝えることができる。 |
ノート | 論理的・抽象的な内容の解説・スピーチの要点が理解でき、まとめて人 に見せられるような内容をノートに取ることができる。 |
授業時間
午前クラス | 授業時間 | 休憩時間 |
---|---|---|
1時間目 | 9:00〜9:45 | 5分 |
2時間目 | 9:50〜10:35 | 10分 |
3時間目 | 10:45〜11:30 | 5分 |
4時間目 | 11:35〜12:20 |
午後クラス | 授業時間 | 休憩時間 |
---|---|---|
1時間目 | 13:20〜14:05 | 5分 |
2時間目 | 14:10〜14:55 | 10分 |
3時間目 | 15:05〜15:50 | 5分 |
4時間目 | 15:55〜16:40 |
学費
学費 | 1年目 | 2年目 |
---|---|---|
入学検定料 | ¥20,000 | |
入学金 | ¥50,000 | |
授業料 | ¥600,000 | ¥600,000 |
施設費 | ¥20,000 | ¥20,000 |
設備費 | ¥40,000 | ¥40,000 |
教材費 | ¥40,000 | ¥20,000 |
課外活動費 | ¥10,000 | ¥10,000 |
保険料 | ¥20,000 | |
健康管理費 | ¥10,000 | ¥10,000 |
その他 | ¥17,000 | ¥17,000 |
合計 | ¥827,000 | ¥717,000 |
出願資格
・入学時の年齢が18歳以上、12年以上の学校教育またはそれに準じる課程を修了している者
・入学の目的が高等教育機関への進学である者
・入学時の日本語のレベルが「日本語教育の参照枠」のA1またはそれと同等と認められるレベルである者
※その他詳細については募集要項をご確認ください。